Specificatii tehnice
Specificatii
| Dotare | 1.0 l, 90CP, Comfort | 1.0 l, 90CP CP, Led Line | 1.0 l, 90CP, 7DCT, Led Line |
|---|---|---|---|
| Anvelope Michelin | |||
| Bare plafon portbagaj | |||
| Jante - 6.0Jx15" otel/ anvelope - 185/ 65R15 | |||
| Manere exterioare usi in culoarea caroseriei | |||
| Lumini de zi si lumini de pozitie cu LED | |||
| Oglinzi exterioare actionate electric, incalzite, in culoarea caroseriei, cu semnalizare incorporata | |||
| Faruri cu iluminare laterala | |||
| Insertii de crom in ramele portierelor | |||
| Jante - 6.0Jx16" aliaj/ anvelope - 195/ 55R16 | |||
| Oglinzi laterale pliabile electric | |||
| Grila radiator Black Glossy | |||
| Lumini faza de intampinare si de drum cu LED | |||
| Lumini spate cu LED | |||
| Element iluminare frontal capota cu LED |
| Dotare | 1.0 l, 90CP, Comfort | 1.0 l, 90CP, Led Line | 1.0 l, 90CP, 7DCT, Led Line |
|---|---|---|---|
| Aer conditionat manual | |||
| Bancheta spate rabatabila 6:4 | |||
| Bluetooth cu recunoastere vocala | |||
| Buzunar spatar scaun pasager fata | |||
| Camera video spate cu predictia traiectoriei | |||
| Chei pliabile | |||
| Computer de bord | |||
| Consola centrala fata cu cotiera culisanta | |||
| Geamuri cu tenta inchisa | |||
| Geamuri electrice fata si spate | |||
| Iluminare portbagaj | |||
| ISG (Idle Stop & Go) - sistem Start/ Stop | |||
| Pachet fumatori | |||
| Sistem de iluminare a bordului "Supervision" cu display 4.2 inch LCD TFT | |||
| Pilot automat | |||
| Parasolar cu oglinda incorporata | |||
| Plafoniera centrala fata pentru iluminare | |||
| Plafoniera centrala locuri spate | |||
| Port USB, locuri spate | |||
| Potentiometru reglare intensitate luminoasa a bordului | |||
| Priza suplimentara fata | |||
| Roata de rezerva temporara | |||
| Senzor pentru aprinderea automata a farurilor | |||
| Servodirectie asistata electric | |||
| Stergatoate parbriz "aeroblade" | |||
| Volan cu reglaj manual pe inaltime si telescopic | |||
| Volan si schimbator viteze imbracate in piele | |||
| Geam sofer cu protectie impotriva prinderii degetelor | |||
| Geamuri electrice fata cu coborare/ urcare automata la sofer | |||
| Geamuri spate actionate electric | |||
| Geamuri spate si luneta fumurii | |||
| Iluminare portbagaj | |||
| Instalatie de climatizare automata | |||
| Incarcare telefon wireless | |||
| Lumina ambientala | |||
| Manere interioare usi cu tenta metalica | |||
| Oglinda interioara heliomata | |||
| Parasolare iluminate cu LED si oglinzi incorporate | |||
| Pedalier cromat | |||
| Plafoniera centrala cu LED | |||
| Plasa portbagaj | |||
| Protectie capota | |||
| Scaun sofer reglabil pe inaltime | |||
| Scaune fata incalzite | |||
| Senzor de ploaie | |||
| Sistem de iluminare a bordului "Supervision" cu display 10.25' Color LCD TFT | |||
| Volan incalzit | |||
| Drive mode select |
| Dotare | 1.0 l, 90CP, Comfort | 1.0 l, 90CP, Led Line | 1.0 l, 90CP, 7DCT, Led Line |
|---|---|---|---|
| ABS+EBD | |||
| Alarma | |||
| Airbag sofer + pasager + airbag-uri laterale si cortina (dezactivare airbag pasager) | |||
| Asigurare pornire motor (pedala ambreiaj) | |||
| Avertizare franare de urgenta | |||
| Blocarea automata a usilor in mers | |||
| Blocarea usilor spate pentru siguranta copiilor | |||
| Centuri siguranta pretensionate, cu avertizor sonor de necuplare | |||
| Centuri siguranta fata reglabile pe inaltime | |||
| DAW (Driver Attention Warning) – Sistem de atentionare a conducatorului auto | |||
| Discuri frana 15' fata/ 14' spate | |||
| Emergency Call System (eCall) | |||
| FCA (Forward Collision Avoidance) – Car, Pedestrian, Cycling – Sistem de asistenta la coliziune frontala cu detectare autovehicule, pietoni si ciclisti | |||
| HAC (Hill Assist Control) – Sistem de asistenta la pornirea din rampa | |||
| HBA (High Beam Assist) – Sistem de asistenta pentru faza lunga | |||
| ISLA (Intelligent Speed Limit Assist) – Functie inteligenta de avertizare asupra vitezei limita | |||
| Imobilizator motor | |||
| Inchidere centralizata cu telecomanda | |||
| LKAS (Lane Keeping Assist System) – Sistem de asistenta pentru mentinerea benzii de rulare | |||
| MSLA (Manual Speed Limit Assist) – Sistem manual de asistenta pentru limita de viteza | |||
| Pachet legislativ | |||
| Prindere ISOFIX | |||
| Sistem de monitorizare a presiunii in pneuri | |||
| Senzor de parcare spate | |||
| Sistem avertizare locuri spate, fara senzor | |||
| TCS+ESP | |||
| Tetiere scaune reglabile pe inaltime | |||
| LFA (Lane Following Assist) - sistem de centrare pe banda de rulare |
| Dotare | 1.0 l, 90CP, Comfort | 1.0 l, 90CP, Led Line | 1.0 l, 90CP, 7DCT, Led Line |
|---|---|---|---|
| istem de navigatie TFT LCD 10.25'', display color cu touch-screen, (Radio/ RDS/ Bluetooth/ DAB/ Bluelink ready/ OTA), Apple car play, Android Auto, 6 difuzoare, antena tip Shark | |||
| Comenzi (audio, bluetooth) pe volan |
| Dotare | Pret recomandat |
|---|---|
| Vopsea nemetalizata | 230 |
| Vopsea metalizata | 484 |
| Vopsea perlata | 532 |
Detalii tehnice
| Caracteristici | 1.0 l, 90CP, Comfort | 1.0 l, 90CP Led Line | 1.0 l, 90CP, 7DCT, Led Line |
|---|---|---|---|
| Cutie de viteze/ Nr. rapoarte | 6MT | 6MT | 7DCT |
| Putere (CP/ rpm) | 90/ 5.000 - 5.500 | 90/ 5.000 - 5.500 | 90/ 5.000 - 5.500 |
| Cuplu maxim (Nm/ rpm) | 172/ 1.500 - 3.000 | 172/ 1.500 - 3.000 | 172/ 1.500 - 3.000 |
| Combustibil | benzina | benzina | benzina |
| Capacitate cilindrica (cmc) | 998 | 998 | 998 |
| Acceleratie 0-100 km/ h (s) | 11,9 | 11,9 | 13,3 |
| Viteza maxima (km/ h) | 174 | 174 | 172 |
| Caracteristici | 1.0 l, 90CP, Comfort | 1.0 l, 90CP, Led Line | 1.0 l, 90CP, 7DCT, Led Line |
|---|---|---|---|
| Dimensiuni L/ l/ h (cm) | 418/ 177.5/ 150 | 418/ 177.5/ 150 | 418/ 177.5/ 150 |
| Caracteristici | 1.2 l, 79 CP, Comfort | 1.2 l, 79 CP, Led Line | 1.0 l, 100 CP, Led Line | 1.0 l, 100 CP, 7DCT, Led Line |
|---|---|---|---|---|
| Masa proprie (kg) | 1.120 | 1.100 | 1.170 | 1.95 |
| Capacitate rezervor (litri) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Sarcina remorcabila cu dispozitiv de franare/ fara (kg) | 610/ 450 | 310/ 450 | 910/ 450 | 910/ 450 |
| Sarcina pe carligul de remorcare (kg) | 75 | 70 | 75 | 75 |
| Masa maxima totala autorizata/ in combinatie (kg) | 1.580/ 2.190 | 1.580/ 2.190 | 1.630/ 2.540 | 1.660/ 2.570 |
| Capacitate portbagaj (litri) cu TMK | 411 | 411 | 411 | 411 |
| Anvelope optionale | 195/ 55 R16 | 185/ 65 R15 | 185/ 65 R15 | 185/ 65 R15 |
| Caracteristici | 1.0 l, 90CP, Comfort | 1.0 l, 90CP, Led Line | 1.0 l, 90CP, 7DCT, Led Line |
|---|---|---|---|
| Consum oficial* WLTP (litri/ 100 km)/ CO2 (g/ km) faza joasa | 7.2-75/164-171 | - | - |
| Consum oficial* WLTP (litri/ 100 km)/ CO2 (g/ km) faza medie | 5.4-5.7/122-130 | - | - |
| Consum oficial* WLTP (litri/ 100 km)/ CO2 (g/ km) faza inalta | 4.8-5.1/110-117 | - | - |
| Consum oficial* WLTP (litri/ 100 km)/ CO2 (g/ km) faza extrainalta | 6.1-6.5/138-147 | - | - |
| Consum oficial* WLTP (litri/ 100 km)/ CO2 (g/ km) faza combinat | 5.7-6.1/130-138 | - | - |
| Zgomot (in stationare/ in mers) dB(A) | 66-71 | - | - |
| Nivel poluare | EURO 6E bis | EURO 6E bis | EURO 6E bis |