Specificatii tehnice
Specificatii
| Dotare | 1.0 l, 115 CP, Comfort | 1.0 l, 115 CP, Comfort+ | 1.0 l, 115 CP, Highway+ | 1.6 l, 150CP, 7DCT, Highway+ |
|---|---|---|---|---|
| Faruri cu iluminare laterala | ||||
| Jante - 6.0Jx15" otel/ anvelope - 195/ 65R15 | ||||
| Jante - 6.5Jx16" aliaj/ anvelope - 205/ 55R16 | ||||
| Oglinzi exterioare actionate electric, incalzite, in culoarea caroseriei, cu semnalizare incorporata | ||||
| Lumini de zi si lumini de pozitie cu LED | ||||
| Lumini faza de intampinare si de drum cu LED | ||||
| Lumini spate cu LED | ||||
| Proiectoare ceata | ||||
| Suporti portbagaj exterior | ||||
| Manere exterioare usi in culoarea caroseriei | ||||
| Anvelope Michelin | ||||
| Insertii satinate in ramele portierelor | ||||
| Oglinzi laterale pliabile electric | ||||
| Jante - 7.0x17" aliaj / anvelope - 225/45 R17 |
| Dotare | 1.0 l, 115 CP, Comfort | 1.0 l, 115 CP, Comfort+ | 1.0 l, 115 CP, Highway+ | 1.6 l, 150CP, 7DCT, Highway+ |
|---|---|---|---|---|
| Aer conditionat manual | ||||
| Bancheta spate rabatabila 6:4 | ||||
| Bluetooth cu recunoastere vocala | ||||
| Camera video spate cu predictia traiectoriei | ||||
| Chei pliabile | ||||
| Computer de bord | ||||
| Consola centrala fata cu cotiera | ||||
| Geamuri cu tenta inchisa | ||||
| Geamuri electrice fata, cu coborare automata sofer | ||||
| Iluminare portbagaj cu LED | ||||
| ISG (Idle Stop & Go) - sistem Start/Stop | ||||
| Pachet fumatori | ||||
| Parasolare iluminate cu LED si oglinzi incorporate | ||||
| Sistem de iluminare a bordului "Supervision" cu display 4.2 inch LCD TFT | ||||
| 2 porturi USB spate | ||||
| Pilot automat | ||||
| Plafoniera centrala fata cu LED | ||||
| Plafoniera centrala spate cu LED | ||||
| Plasa portbagaj | ||||
| Potentiometru reglare intensitate luminoasa a bordului | ||||
| Priza suplimentara fata | ||||
| Priza suplimentara portbagaj | ||||
| Protectie capota | ||||
| Roata rezerva temporara | ||||
| Scaun sofer reglabil manual pe inaltime | ||||
| Senzor pentru aprinderea automata a farurilor | ||||
| Volan cu reglaj manual pe inaltime si telescopic | ||||
| Volan si schimbator viteze imbracate in piele | ||||
| Climatizare automata cu reglare separata stanga/dreapta si dezaburire automata | ||||
| Acces schiuri prin cotiera spate | ||||
| Buzunare spatare scaune fata | ||||
| Cotiera centrala spate cu suport pentru pahare | ||||
| Geamuri electrice fata/spate cu coborare/ridicare automata si protectie impotriva prinderii degetelor | ||||
| Geamuri spate si luneta fumurii | ||||
| Manere interioare usi cu tenta cromata | ||||
| Sistem de iluminare a bordului "Supervision" cu display 10.25' Color LCD TFT | ||||
| Protectie solara parbriz in partea superioara | ||||
| Scaun sofer cu reglare lombara electrica | ||||
| Scaune fata incalzite | ||||
| Senzor de ploaie | ||||
| Volan incalzit | ||||
| Drive mode select |
| Dotare | 1.0 l, 115 CP, Comfort | 1.0 l, 115 CP, Comfort+ | 1.0 l, 115 CP, Highway+ | 1.6 l, 150CP, 7DCT, Highway+ |
|---|---|---|---|---|
| ABS+EBD | ||||
| TCS+ESP | ||||
| HAC (Asistenta la pornirea in rampa) | ||||
| LKAS (Sistem de avertizare/ asistenta la schimbarea benzii de circulatie) | ||||
| Airbag sofer + pasager + airbag-uri laterale si cortina (dezactivare airbag pasager) | ||||
| FCA (Forward Collision Avoidance) - car, pedestrian, cycling | ||||
| MSLA (Manual speed limit assist) | ||||
| ISLA (Intelligent Speed Limid Assist) | ||||
| LFA (Lane Following Assist) - sistem de centrare pe banda de rulare | ||||
| ICC (asistenta atentionare oboseala sofer cu camera, pozitionata pe coloana de directie) | ||||
| Alarma | ||||
| Asigurare pornire motor (pedala ambreiaj) | ||||
| Blocarea usilor spate pentru siguranta copiilor | ||||
| Centuri siguranta fata pretensionate, cu avertizor sonor de necuplare | ||||
| Centuri siguranta spate | ||||
| Discuri frana fata 15'/ spate 14' | ||||
| Discuri frana fata 16'/ spate 15' | ||||
| Frana de stationare electrica cu functie "auto hold" | ||||
| Imobilizator motor | ||||
| Inchidere centralizata cu telecomanda | ||||
| Pachet legislativ | ||||
| Prindere ISOFIX | ||||
| Senzori de parcare fata si spate | ||||
| Sistem de monitorizare presiune pneuri | ||||
| Tetiere scaune fata reglabile pe orizontala | ||||
| Tetiere scaune reglabile pe inaltime | ||||
| Directie servoasistata electric |
| Dotare | 1.0 l, 115 CP, Comfort | 1.0 l, 115 CP, Comfort+ | 1.0 l, 115 CP, Highway+ | 1.6 l, 150CP, 7DCT, Highway+ |
|---|---|---|---|---|
| Sistem de navigatie TFT LCD 10.25'', display Sistem de navigatie TFT LCD 10.25'', display color cu touch-screen, (Radio/ RDS/ Bluetooth/ DAB/ Bluelink ready/ OTA), Apple car play, Android Auto, 4 difuzoare | ||||
| Sistem de navigatie TFT LCD 10.25'', display color cu touch-screen, (Radio/ RDS/ Bluetooth/ DAB/ Bluelink ready/ OTA), Apple car play, Android Auto, 6 difuzoare | ||||
| Comenzi (audio, pilot automat, bluetooth) pe volan |
| Dotare | Pret recomandat |
|---|---|
| Vopsea nemetalizata | 206 |
| Vopsea metalizata | 472 |
| Vopsea perlata | 520 |
Detalii tehnice
| Caracteristici | 1.0 l, 115 CP | 1.6 l, 150CP, 7DCT |
|---|---|---|
| Cutie de viteze/ Nr.rapoarte | M/6 | 7DCT |
| Putere (CP/ rpm) | 115/6000 | 150/4500-6000 |
| Cuplu maxim (Nm/ rpm) | 172/1500-4000 | 250/1500-4000 |
| Combustibil | benzina | benzina |
| Capacitate cilindrica (cmc) | 998 | 1598 |
| Acceleratie 0-100 km/ h (s) | 11,7 | 9,1 |
| Viteza maxima (km/ h) | 185 | 208 |
| Caracteristici | 1.0 l, 115 CP | 1.6 l, 150 CP |
|---|---|---|
| Dimensiuni L/ l/ h (cm) | 458.5/ 179.5/ 147.5 | 458.5/ 179.5/ 147.5 |
| Anvelope optionale | - | - |
| Caracteristici | 1.0 l, 115 CP | 1.6 l, 150CP |
|---|---|---|
| Masa proprie (kg) | 1333 | 1419 |
| Capacitate portbagaj (litri) | 602 | 602 |
| Sarcina remorcabila cu dispozitiv de franare/ fara (kg) | 1.010/ 510 | 1.410/610 |
| Sarcina pe carligul de remorcare (kg) | 80 | 80 |
| Masa maxima totala autorizata/ in combinatie (kg) | 1.830/ 2.840 | 1.910/3320 |
| Capacitate rezervor (litri) | 50 | 50 |
| Caracteristici | 1.0 l, 115 CP | 1.6 l, 150CP, |
|---|---|---|
| Consum oficial* WLTP (litri/ 100 km)/ CO2 (g/ km) faza joasa | - | 9/203 |
| Consum oficial* WLTP (litri/ 100 km)/ CO2 (g/ km) faza medie | - | 6.2/140 |
| Consum oficial* WLTP (litri/ 100 km)/ CO2 (g/ km) faza inalta | - | 5.3/121 |
| Consum oficial* WLTP (litri/ 100 km)/ CO2 (g/ km) faza extrainalta | - | 6.2/140 |
| Consum oficial* WLTP (litri/ 100 km)/ CO2 (g/ km) combinat | - | 6.3/142 |
| Nivel poluare | EURO 6 E bis | EURO 6 E bis |