Noul KONA Electric N Line.
Kona Electric a dovedit deja ca vehiculele electrice nu trebuie sa arate toate la fel. Acum am oferit celui mai bine vândut EV din gama, echiparea N Line – pentru cei care apreciaza o nota de motorsport.


Exterior
Partea sportiva.
KONA Electric N Line are bare de protectie fata si spate noi, praguri elegante si roti dedicate de 19” care subliniaza aspectul sportiv al masinii. Exteriorul prezinta sigla N Line pentru a sublinia aspectul indraznet al modelului.






Aspectul exterior
Puterea alegerii.
Gama noastra de culori vii iti permite sa creezi versiunea perfecta a noului KONA Electric N Line potrivita cu stilul tau personal.

Culori caroserie
Garantie.
5 ani garantie fara limita de kilometri.
KONA electric N Line dispune de pachetul Hyundai de 5 ani garantie fara limita de kilometri, alaturi de garantia extinsa de 8 ani sau 160.000 de km pentru bateria litiu-ion polimer.


Specificatii
| Dotare | Highway+ N Line | Premium N Line | Luxury N Line |
|---|---|---|---|
| Jante - 7.5Jx19" aliaj / anvelope - 235/45 R19 | |||
| Oglinzi exterioare actionate electric, incalzite, cu semnalizare incorporata tip LED | |||
| Pachet design N Line (elementele design exterior specifice N Line, cusatura tapiterie si plansa bord cu insertie rosie, design jante specific N Line, pedalier cromat, logo N Line fata si lateral, plafon interior de culoare inchisa) | |||
| Grile active frontale | |||
| Lumini de zi si lumini de pozitie cu tehnologie LED | |||
| Lumini de intampinare si de drum cu tehnologie LED | |||
| Lumini spate cu tehnologie LED | |||
| Manere exterioare usi in culoarea caroseriei | |||
| Oglinzi exterioare de culoare neagra | |||
| Oglinzi laterale pliabile electric | |||
| Suporti portbagaj exterior | |||
| Element iluminare frontal capota cu LED |
| Dotare | Highway+ N Line | Premium N Line | Luxury N Line |
|---|---|---|---|
| Bancheta spate rabatabila 40:20:40 | |||
| Bluetooth cu recunoastere vocala | |||
| Camera video spate cu predictia traiectoriei | |||
| Climatizare automata cu reglare separata stanga/dreapta si dezaburire automata | |||
| Computer de bord | |||
| Consola centrala fata cu spatiu de depozitare si cotiera | |||
| Cotiera centrala bancheta spate cu suport pahare | |||
| Control transmisie automata - sistem Shift-by-wire pe volan | |||
| Duze de ventilatie locuri spate | |||
| Drive mode select | |||
| Geamuri electrice fata cu coborare/ridicare automata si protectie impotriva prinderii degetelor, geamuri electrice spate | |||
| Geamuri spate si luneta fumurii | |||
| Iluminare portbagaj cu LED | |||
| Oglinda interioara heliomata | |||
| (Smart Key) si buton de pornire/oprire | |||
| Sistem de iluminare a bordului "Supervision" cu display 12.3' Color LCD TFT | |||
| Parasolare iluminate cu LED si oglinzi incorporate | |||
| Padele volan (setari privind franarea recuperativa) | |||
| Priza fata 12V | |||
| 2 porturi USB tip C fata | |||
| 2 porturi USB tip C spate | |||
| Parbriz si geamuri fata cu protectie solara | |||
| Pilot automat autoadaptiv - Smart cruise control with stop&go | |||
| Plafoniera centrala fata pentru iluminare cu LED | |||
| Plafoniera centrala locuri spate cu LED | |||
| Reglare intensitate lumini bord | |||
| Kit de pana | |||
| Sistem de incalzire cu pompa de caldura | |||
| Sistem de incarcare rapida a bateriei trifazat "on board" 10.4 kW | |||
| Scaun sofer cu reglare lombara electrica | |||
| Scaun sofer reglabil manual pe inaltime | |||
| Scaune fata incalzite | |||
| Senzor de ploaie | |||
| Senzor pentru aprinderea automata a farurilor | |||
| Stergatoate parbriz "aeroblade" | |||
| Volan cu reglaj manual pe inaltime si telescopic | |||
| Volan incalzit | |||
| Volan imbracat in piele | |||
| Haion actionat electric | |||
| Lumina ambientala | |||
| Adaptor extern V2L pentru transfer de energie electrica | |||
| Incarcare telefon wireless | |||
| HUD (Head up display) - cu proiectie pe parbriz | |||
| Priza suplimentara 220V | |||
| Scaune fata cu reglare electrica | |||
| Tapiterie scaune piele + Alcantara | |||
| Plasa portbagaj |
| Dotare | Highway+ N Line | Premium N Line | Luxury N Line |
|---|---|---|---|
| ABS+EBD | |||
| TCS+ESP | |||
| HAC - Asistenta la urcarea in rampa | |||
| Airbag-uri sofer + pasager (cu dezactivare) + airbag-uri laterale + cortina + airbag central intre scaunele din fata | |||
| ISLW (Intelligent speed limit warning) | |||
| MSLA (Manual speed limit assist) | |||
| ICC (asistenta atentionare oboseala sofer cu camera, pozitionata pe coloana de directie) | |||
| LKAS (Sistem de avertizare/asistenta la schimbarea benzii de circulatie) | |||
| FCA-JX (Forward Collision Avoidance Assist Junction Turning) - asistenta pentru evitarea coliziunii in intersectii | |||
| FCA (Forward Collision Avoidance) - Car, Pedestrian, cycling | |||
| LFA (Lane Following Assist) - sistem de centrare pe banda de rulare | |||
| BCA (Blind spot collision, avoidance assist) | |||
| BCW (Blind collision warning) | |||
| SEW (Safe exit warning) | |||
| RCCA (Rear Cross-traffic Collision-avoidance Assist) | |||
| Emergency Call System (eCall) | |||
| LFA (Lane Following Assist) - sistem de centrare pe banda de rulare | |||
| HDA nivelul 1.5 (Highway Driving Assist) | |||
| High beam assist (faza lunga cu functie automata) | |||
| Alarma | |||
| Blocarea automata a usilor in mers | |||
| Blocarea usilor spate pentru siguranta copiilor | |||
| Centuri siguranta fata pretensionate, cu avertizor sonor de necuplare | |||
| Centuri siguranta spate | |||
| Discuri frana fata 16' / spate 16' | |||
| Frana de stationare electrica cu functie "auto hold" | |||
| Imobilizator motor | |||
| Inchidere centralizata cu telecomanda | |||
| Pachet legislativ | |||
| Prindere ISOFIX | |||
| Senzori de parcare fata si spate | |||
| Sistem de monitorizare presiune pneuri | |||
| Tetiere scaune reglabile pe inaltime | |||
| PCA (Parking collision-avoidance assist); reverse – asistenta activa pentru evitarea coliziunii la mersul inapoi | |||
| BVM (Blind-Spot View Monitor) | |||
| SVM (Surround View Monitor) |
| Dotare | Highway+ N Line | Premium N Line | Luxury N Line |
|---|---|---|---|
| Sistem de navigatie TFT LCD 12.3'', display color cu touch-screen, (Radio/ RDS/ Bluetooth/ DAB/ Bluelink ready/ OTA), Apple car play, Android Auto | |||
| Program MapCare - Fresh Map + updaturi gratuite pentru Navigatie | |||
| Comenzi (audio, pilot automat, bluetooth) pe volan | |||
| Sistem de navigatie TFT LCD 12.3'', display color cu touch-screen, audio Sound Bose Premium, (Radio/RDS/Bluetooth/DAB/Bluelink ready/OTA), ASD (Active Sound Design), amplificator extern, Apple car play, Android Auto |
| Dotare | Pret recomandat |
|---|---|
| Vopsea nemetalizata | 701 |
| Vopsea metalizata | 471 |
| Vopsea perlata | 520 |
Detalii tehnice
| Caracteristici | 204 CP |
|---|---|
| Putere (CP) | 204 |
| Cuplu maxim (Nm/ rpm) | 255 |
| Viteza maxima (km/ h) | 172 |
| Acceleratie 0-100 km/ h (s) | 8.1 |
| Caracteristici | 204 CP |
|---|---|
| Dimensiuni L/ l/ h (cm) | 435.5/ 182.5/ 158 |
| Ampatament (cm) | 266 |
| Caracteristici | 204 CP |
|---|---|
| Capacitate baterie (kWh) | 64.8 |
| Capacitate portbagaj spate (litri) | 466 |
| Capacitate portbagaj fata (litri) | 27 |
| Masa proprie(kg) | 1.773 |
| Masa maxima totala autorizata/ in combinatie (kg) | 2.220/ 2.970 |
| Masa remorcabila cu dispozitiv de franare (kg) | 750 |
| Masa remorcabila fara dispozitiv de franare (kg) | 300 |
| Sarcina maxima verticala pe carlig | 100 |
| Caracteristici | 204 CP |
|---|---|
| Autonomie (km) | 454 |
| Autonomie urbana (km) | - |
| CO2 (g/ km) | 0 |
| Consum energie electrica (Wh/ km) | - |













