Specificatii tehnice.
Specificatii
| Caracteristici | Premium+ | Premium+, 7 DCT |
|---|---|---|
| Insertii satinate in ramele portierelor | ||
| Oglinzi exterioare actionate electric, incalzite, cu semnalizare incorporata tip LED | ||
| Ornament lateral de culoare neagra | ||
| Lumini de zi si lumini de pozitie cu tehnologie LED | ||
| Lumini de intampinare si de drum cu proiectoare LED | ||
| Lumini spate cu tehnologie LED | ||
| Element iluminare frontal capota cu LED | ||
| Manere exterioare usi in culoarea caroseriei | ||
| Oglinzi exterioare in culoarea caroseriei | ||
| Oglinzi laterale pliabile electric | ||
| Protectie aripi fata/ spate de culoare neagra | ||
| Suporti portbagaj exterior | ||
| Jante - 18" aliaj/ anvelope - 215/ 55R18 |
| Caracteristici | Premium+ | Premium+, 7 DCT |
|---|---|---|
| Bancheta spate rabatabila 40:20:40 | ||
| Bluetooth cu recunoastere vocala | ||
| Buzunare spatare scaune fata | ||
| Camera video spate cu predictia traiectoriei | ||
| Climatizare automata cu reglare separata stanga/ dreapta si dezaburire automata | ||
| Computer de bord | ||
| Consola centrala fata cu spatiu de depozitare si cotiera | ||
| Cotiera centrala bancheta spate cu suport pahare | ||
| Control transmisie automata - sistem Shift-by-wire pe volan | ||
| Duze de ventilatie locuri spate | ||
| Drive mode select | ||
| Geamuri electrice fata cu coborare/ ridicare automata si protectie impotriva prinderii degetelor, geamuri electrice spate | ||
| Geamuri spate si luneta fumurii | ||
| Haion actionat electric | ||
| Iluminare portbagaj cu LED | ||
| ISG (Idle Stop & Go) - sistem Start/ Stop | ||
| Lumina ambientala | ||
| Manere interioare usi cu tenta metalica | ||
| Oglinda interioara heliomata | ||
| (Smart Key) si buton de pornire/ oprire | ||
| Sistem de iluminare a bordului "Supervision" cu display 12.3' Color LCD TFT | ||
| Parasolare iluminate cu LED si oglinzi incorporate | ||
| 2 porturi USB tip C fata | ||
| 2 porturi USB tip C spate | ||
| Padele volan | ||
| Priza fata 12V | ||
| Parbriz cu protectie acustica | ||
| Parbriz si geamuri fata cu protectie solara | ||
| Pilot automat autoadaptiv - Smart cruise control with stop&go | ||
| Plafoniera centrala fata pentru iluminare cu LED | ||
| Plafoniera centrala locuri spate cu LED | ||
| Protectie capota | ||
| Reglare intensitate lumini bord | ||
| Roata rezerva de dimensiuni reduse | ||
| Scaun sofer cu reglare lombara electrica | ||
| Scaun sofer reglabil manual pe inaltime | ||
| Scaune fata incalzite | ||
| Senzor de ploaie | ||
| Senzor pentru aprinderea automata a farurilor | ||
| Stergatoare parbriz "aeroblade" | ||
| Volan cu reglaj manual pe inaltime si telescopic | ||
| Volan incalzit | ||
| Volan imbracat in piele | ||
| Pilot automat | ||
| Volan si schimbator viteze imbracate in piele |
| Caracteristici | Premium+ | Premium+, 7 DCT |
|---|---|---|
| ABS+EBD | ||
| TCS+ESP | ||
| HAC + DBC - Asistenta la urcarea si coborarea pantelor | ||
| Airbag-uri sofer + pasager (cu dezactivare) + airbag-uri laterale + cortina + airbag central intre scaunele din fata | ||
| ISLW (Intelligent speed limit warning) | ||
| MSLA (Manual speed limit assist) | ||
| ICC (asistenta atentionare oboseala sofer cu camera, pozitionata pe coloana de directie) | ||
| LKAS (Sistem de avertizare/asistenta la schimbarea benzii de circulatie) | ||
| FCA-JX (Forward Collision Avoidance Assist Junction Turning) - asistenta pentru evitarea coliziunii in intersectii | ||
| FCA (Forward Collision Avoidance) - Car, Pedestrian, cycling | ||
| SEW (Safe exit warning) | ||
| RCCA (Rear Cross-traffic Collision-avoidance Assist) | ||
| Emergency Call System (eCall) | ||
| LFA (Lane Following Assist) - sistem de centrare pe banda de rulare | ||
| HDA nivelul 1.5 (Highway Driving Assist) | ||
| High beam assist (faza lunga cu functie automata) | ||
| Alarma | ||
| Asigurare pornire motor (pedala ambreiaj) | ||
| Blocarea automata a usilor in mers | ||
| Blocarea usilor spate pentru siguranta copiilor | ||
| Centuri siguranta fata pretensionate, cu avertizor sonor de necuplare | ||
| Centuri siguranta spate | ||
| Discuri frana fata 16'/ spate 15' | ||
| Frana de stationare electrica cu functie "auto hold" | ||
| Imobilizator motor | ||
| Inchidere centralizata cu telecomanda | ||
| Pachet legislativ | ||
| Prindere ISOFIX | ||
| Senzori de parcare fata si spate | ||
| Sistem de monitorizare presiune pneuri | ||
| Tetiere scaune reglabile pe inaltime |
| Caracteristici | Premium+ | Premium+, 7 DCT |
|---|---|---|
| Sistem de navigatie TFT LCD 12.3'', display color cu touch-screen, (Radio/RDS/Bluetooth/DAB/Bluelink ready/OTA), Apple car play, Android Auto | ||
| Program MapCare - Fresh Map + updaturi gratuite pentru Navigatie | ||
| Comenzi (audio, pilot automat, bluetooth) pe volan |
| Dotare | Pret recomandat |
|---|---|
| Vopsea nemetalizata | 205 |
| Vopsea metalizata | 471 |
| Vopsea perlata | 520 |
Detalii tehnice
| Caracteristici | 1.6 l, T-GDi, 138 CP, 2 WD, Premium+ | 1.6 l, T-GDi, 138 CP, 2 WD, 7 DCT, Premium+ |
|---|---|---|
| Caracteristici | 1.6 l, T-GDi, 138 CP, 2 WD, Premium+ | 1.6 l, T-GDi, 138 CP, 2 WD, 7 DCT, Premium+ |
|---|---|---|
| Masa proprie (kg) | 1.405 | 1.435 |
| Masa maxima totala autorizata (kg) | 1.885 | 1.915 |
| Masa maxima totala autorizata in combinatie (kg) | 3.195 | 3.225 |
| Capacitate portbagaj (litri) | 407 | 407 |
| Capacitate rezervor (litri) | 47 | 47 |
| Sarcina pe carligul de remorcare (kg) | 80 | 80 |
| Masa echipamentelor optionale (kg) | ||
| Sarcina remorcabila cu dispozitiv de franare/ fara (kg) | 1.310/ 600 | 1.310/ 600 |
| Anvelope optionale | 215/ 60 R17 | 215/ 60 R17 |
| Caracteristici | 1.6 l, T-GDi, 138 CP, 2 WD | 1.6 l, T-GDi, 138 CP, 2 WD, 7 DCT |
|---|---|---|
| Dimensiuni L/ l/ h (cm) | 435/ 182.5/ 158.5 | 435/ 182.5/ 158.5 |
| Caracteristici | 1.6 l, T-GDi, 138 CP, 2 WD, Premium+ | 1.6 l, T-GDi, 138 CP, 2 WD, 7 DCT, Premium+ |
|---|---|---|
| Consum oficial* WLTP (litri/ 100km)/ CO2 (g/ km) faza joasa | 8.8/201 | 8.7/198 |
| Consum oficial* WLTP (litri/ 100km)/ CO2 (g/ km) faza medie | 6.6/151 | 6.6/148 |
| Consum oficial* WLTP (litri/ 100km)/ CO2 (g/ km) faza inalta | 5.7/129 | 5.6/126 |
| Consum oficial* WLTP (litri/ 100km)/ CO2 (g/ km) faza extrainalta | 6.6/151 | 6.6/148 |
| Consum oficial* WLTP (litri/ 100km)/ CO2 (g/ km) combinat | 6.6/151 | 6.5/148 |
| Zgomot (in stationare/in mers) dB(A) | 80/ 69 | 79/ 70 |
| Nivel poluare | EURO 6e bis | EURO 6e bis |