Specificatii tehnice
Specificatii
| Dotare | 1.6 l, 239 CP, 2WD, 6AT, Style | 1.6 l, 239 CP, 4WD, 6AT, Style | 1.6 l, 239 CP, 4WD, 6AT, Premium | 1.6 l, 239 CP, 4WD, 6AT, Premium N Line | 1.6 l, 239 CP, 4WD, 6AT, Luxury | 1.6 l, 239 CP, 4WD, 6AT, Luxury N Line |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bara fata + spate vopsite in culoarea caroseriei | ||||||
| Faruri cu iluminare laterala | ||||||
| Geamuri usi spate fumurii | ||||||
| Grila radiator - dark chrome | ||||||
| Jante - 7.0J x 17"(Aliaj) / Anvelope 215/65R17 | ||||||
| Manere exterioare usi in culoarea caroseriei | ||||||
| Lumini de intampinare si de drum cu LED | ||||||
| Lumini de zi si lumini de pozitie cu LED | ||||||
| Lumini spate frana/ pozitie cu tehnologie LED | ||||||
| Oglinzi laterale pliabile electric | ||||||
| Oglinzi laterale, actionate electric si incalzite, cu semnalizare incorporata | ||||||
| Oglinzi laterale, actionate electric si incalzite, cu semnalizare incorporata | ||||||
| Jante - 7.5J x 19"(Aliaj) / Anvelope 235/50R19 | ||||||
| Lumini de intampinare si de drum cu LED, autoadaptive (IFS), tip Matrix | ||||||
| Oglinzi exterioare de cuoare neagra |
| Dotare | 1.6 l, 239 CP, 2WD, 6AT, Style* | 1.6 l, 239 CP, 4WD, 6AT, Style | 1.6 l, 239 CP, 4WD, 6AT, Premium | 1.6 l, 239 CP, 4WD, 6AT, Premium N Line | 1.6 l, 239 CP, 4WD, 6AT, Luxury | 1.6 l, 239 CP, 4WD, 6AT, Luxury N Line |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bancheta spate rabatabila 4/ 2/ 4 | ||||||
| (Smart Key) si buton de pornire/ oprire | ||||||
| Bluetooth cu recunoastere vocala | ||||||
| Buzunare spatare scaune fata | ||||||
| Camera video spate cu predictia traiectoriei | ||||||
| Climatizare automata cu reglare separata stanga/ dreapta si dezaburire automata | ||||||
| Computer de bord | ||||||
| Consola centrala cu cutie de depozitare | ||||||
| Control transmisie automata - sistem Shift-by-wire pe volan | ||||||
| Cotiera centrala bancheta spate cu suport pahare | ||||||
| Drive mode select | ||||||
| Geamuri electrice fata/ spate cu coborare/ ridicare automata si protectie impotriva prinderii degetelor | ||||||
| Incarcare telefon wireless | ||||||
| ISG (Idle Stop & Go) - sistem Start/ Stop | ||||||
| Lumina ambientala | ||||||
| Manere interioare usi cu tenta metalica | ||||||
| Oglinda interioara heliomata | ||||||
| Parasolare iluminate cu LED si oglinzi incorporate | ||||||
| Sistem de iluminare a bordului "Supervision" cu display 12.3' Color LCD TFT | ||||||
| 2 porturi USB spate | ||||||
| Geamuri usi fata si parbriz cu protectie solara | ||||||
| Kit de pana | ||||||
| Padele volan (setari privind franarea recuperativa) | ||||||
| Plafoniera centrala cu LED | ||||||
| Potentiometru reglare intensitate luminoasa a bordului | ||||||
| Prize suplimentare (fata si portbagaj) | ||||||
| Protectie capota | ||||||
| Scaun sofer si pasager cu reglare lombara electrica | ||||||
| Scaune fata incalzite | ||||||
| Scaune sofer si pasager cu reglare manuala pe inaltime | ||||||
| Senzor de ploaie | ||||||
| Senzor pentru aprinderea automata a farurilor | ||||||
| Volan incalzit | ||||||
| Volan reglabil pe inaltime si profunzime | ||||||
| Volan si schimbator viteze imbracate in piele | ||||||
| Haion actionat electric | ||||||
| HUD (Head up display) - cu proiectie pe parbriz | ||||||
| Jaluzele geamuri usi spate | ||||||
| Ventilatie locuri spate | ||||||
| Plasa portbagaj | ||||||
| Scaune fata cu ventilatie | ||||||
| Scaune spate incalzite | ||||||
| Senzori de monitorizare bancheta spate | ||||||
| Tapiterie scaune din piele | ||||||
| Plafon panoramic cu deschidere partiala | ||||||
| Scaun pasager cu reglare electrica si suport lombar | ||||||
| Scaun sofer cu reglare electrica si suport lombar | ||||||
| Scaune sofer cu functie de memorie | ||||||
| Pachet design N Line (grila radiator Glossy dark chrome, elementele design exterior specifice N Line, cusatura tapiterie cu insertie rosie, tapiterie mixta piele/imitatie piele Suede, design jante specific N Line, pedalier cromat, volan tip sport) |
| Dotare | 1.6 l, 239 CP, 2WD, 6AT, Style | 1.6 l, 239 CP, 4WD, 6AT, Style | 1.6 l, 239 CP, 4WD, 6AT, Premium | 1.6 l, 239 CP, 4WD, 6AT, Premium N Line | 1.6 l, 239 CP, 4WD, 6AT, Luxury | 1.6 l, 239 CP, 4WD, 6AT, Luxury N Line |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Airbag-uri sofer + pasager (cu dezactivare) + airbag-uri laterale + cortina + airbag frontal intre scaunele din fata | ||||||
| ABS + EBD + TCS + ESC | ||||||
| HAC - asistenta la urcarea in rampa | ||||||
| LKAS (Sistem de avertizare/asistenta la schimbarea benzii de circulatie) | ||||||
| FCA-JX (Forward Collision Avoidance Assist Junction Turning) - asistenta pentru evitarea coliziunii in intersectii | ||||||
| FCA (Forward Collision Avoidance) - car, pedestrian, cycling | ||||||
| LFA (Lane Following Assist) - sistem de centrare pe banda de rulare | ||||||
| DAW (asistenta atentionare oboseala) | ||||||
| MSLA (Manual speed limit assist) | ||||||
| ISLA (Intelligent Speed Limid Assist) | ||||||
| BCA (Blind spot collision, avoidance assist) | ||||||
| BCW (Blind collision warning) | ||||||
| RCCA (Rear Cross-traffic Collision-avoidance Assist) | ||||||
| Centuri siguranta fata reglabile pe inaltime si pretensionate, centuri de siguranta spate | ||||||
| Discuri frane fata 17' si spate 16' | ||||||
| Emergency Call System (eCall) | ||||||
| Frana de stationare electrica | ||||||
| Imobilizator motor | ||||||
| Inchidere centralizata cu telecomanda | ||||||
| Pachet legislativ | ||||||
| Senzor de blocare a usilor in mers | ||||||
| Senzori de parcare fata si spate | ||||||
| Sistem de blocare a usilor spate pentru siguranta copiilor | ||||||
| Sistem de monitorizare a presiunii in pneuri | ||||||
| Sistem fixare scaun copil "ISOFIX" | ||||||
| Pilot automat autoadaptiv - Smart cruise control with stop&go | ||||||
| Tetiere scaune reglabile pe inaltime | ||||||
| HDA 1.5 (Highway Driving Assist) | ||||||
| PCA (Parking collision-avoidance assist); reverse – asistenta activa pentru evitarea coliziunii la mersul inapoi | ||||||
| BVM (Blind-Spot View Monitor) | ||||||
| SVM (Surround View Monitor) | ||||||
| RSPA (Remote Smart Parking Assist) | ||||||
| Walk-In Device (acces sofer reglare pozitie scaun pasager) |
| Dotare | 1.6 l, 239 CP, 2WD, 6AT, Style | 1.6 l, 239 CP, 4WD, 6AT, Style | 1.6 l, 239 CP, 4WD, 6AT, Premium | 1.6 l, 239 CP, 4WD, 6AT, Premium N Line | 1.6 l, 239 CP, 4WD, 6AT, Luxury | 1.6 l, 239 CP, 4WD, 6AT, Luxury N Line |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistem de navigatie TFT LCD 12.3'', display color cu touch-screen, (Radio/ RDS/ Bluetooth/ DAB/ Bluelink ready/ OTA), Apple car play, Android Auto | ||||||
| Program MapCare - Fresh Map + actualizari gratuite pentru navigatie | ||||||
| Comenzi (audio, pilot automat, bluetooth) pe volan | ||||||
| Sistem de navigatie TFT LCD 12.3'', display color cu touch-screen, audio Krell Premium, (Radio/ RDS/ Bluetooth/ DAB/ Bluelink ready/ OTA), amplificator extern, conectivitate Apple car play, Android Auto |
| Dotare | Pret recomandat |
|---|---|
| Vopsea nemetalizata | 206 |
| Vopsea metalizata | 653 |
| Vopsea perlata | 702 |
Detalii tehnice
| Caracteristici | 1.6 l, 239 CP, 2WD, 6AT, Style | 1.6 l, 239 CP, 4WD, 6AT, Style | 1.6 l, 239 CP, 4WD, 6AT, Premium | 1.6 l, 239 CP, 4WD, 6AT, Premium N Line | 1.6 l, 239 CP, 4WD, 6AT, Luxury | 1.6 l, 239 CP, 4WD, 6AT, Luxury N Line |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutie de viteze/ Nr. rapoarte | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 0 | 0 |
| Putere (CP/ rpm) | 239/ 5.500 | 239/ 5.500 | 239/ 5.500 | 239/ 5.500 | 239/ 5.500 | 239/ 5.500 |
| Cuplu maxim (Nm/ rpm) | 379/ 1.000 - 3.6000 | 379/ 1.000 - 3.6000 | 379/ 1.000 - 3.6000 | 379/ 1.000 - 3.6000 | 379/ 1.000 - 3.6000 | 379/ 1.000 - 3.6000 |
| Combustibil | benzina Full Hybrid | benzina Full Hybrid | benzina Full Hybrid | benzina Full Hybrid | benzina Full Hybrid | benzina Full Hybrid |
| Capacitate cilindrica (cc) | 1.598 | 1.598 | 1.598 | 1.598 | 1.598 | 1.598 |
| Acceleratie 0-100 km/ h (s) | 8,2 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| Viteza maxima (km/ h) | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 |
| Caracteristici | 1.6 l, 239 CP, 2WD, 6AT, Style | 1.6 l, 239 CP, 4WD, 6AT, Style | 1.6 l, 239 CP, 4WD, 6AT, Premium | 1.6 l, 239 CP, 4WD, 6AT, Premium N Line | 1.6 l, 239 CP, 4WD, 6AT, Luxury | 1.6 l, 239 CP, 4WD, 6AT, Luxury N Line |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensiuni L/ l/ h (cm) | 452.5/ 186.5/ 165 | 452.5/ 186.5/ 165 | 452.5/ 186.5/ 165 | 453.5/ 186.5/ 165 | 452.5/ 186.5/ 165 | 453.5/ 186.5/ 165 |
| Caracteristici | 1.6 l, 239 CP, 2WD, 6AT, Style | 1.6 l, 239 CP, 4WD, 6AT, Style | 1.6 l, 239 CP, 4WD, 6AT, Premium | 1.6 l, 239 CP, 4WD, 6AT, Premium N Line | 1.6 l, 239 CP, 4WD, 6AT, Luxury | 1.6 l, 239 CP, 4WD, 6AT, Luxury N Line |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Masa maxima totala autorizata/ in combinatie (kg) | 2.190/ 3.550 | 2.250/ 3.610 | 2.250/ 3.610 | 2.250/ 3.610 | 2.250/ 3.610 | 2.250/ 3.610 |
| Masa proprie (kg) | 1.650 | 1.720 | 1.720 | 1.720 | 1.720 | 1.720 |
| Capacitate portbagaj (litri) | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 |
| Capacitate rezervor (litri) | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Sarcina pe carligul de remorcare (kg) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Sarcina remorcabila cu dispozitiv de franare/ fara (kg) | 1.360/ 750 | 1.360/ 750 | 1.360/ 750 | 1.360/ 750 | 1.360/ 750 | 1.360/ 750 |
| Masa maxima echipamente optionale (kg) | 126 | 126 | 126 | - | 126 | - |
| Caracteristici | 1.6 l, 239 CP, 2WD, 6AT, Style | 1.6 l, 239 CP, 4WD, 6AT, Style | 1.6 l, 239 CP, 4WD, 6AT, Premium | 1.6 l, 239 CP, 4WD, 6AT, Premium N Line | 1.6 l, 239 CP, 4WD, 6AT, Luxury | 1.6 l, 239 CP, 4WD, 6AT, Luxury N Line |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum oficial* WLTP (litri/ 100km)/ CO2 (g/ km) regim jos | 6/ 137 | 7.3/ 165 | 7.3/ 165 | 7.3/ 165 | 7.3/ 166 | 7.3/ 166 |
| Consum oficial* WLTP (litri/ 100km)/ CO2 (g/ km) regim mediu | 4.6/ 105 | 5.4/ 122 | 5.5/ 124 | 5.5/ 125 | 5.6/ 126 | 5.6/ 128 |
| Consum oficial* WLTP (litri/ 100km)/ CO2 (g/ km) regim inalt | 4.8 108 | 5.4/ 123 | 5.5/ 126 | 5.6/ 126 | 5.6/126 | 5.6/ 127 |
| Consum oficial* WLTP (litri/ 100km)/ CO2 (g/ km) regim extra inalt | 6.7/ 151 | 7.1/ 161 | 7.4/ 169 | 7.5/ 169 | 7.5/170 | 7.5/ 170 |
| Consum oficial* WLTP (litri/ 100km)/ CO2 (g/ km) regim combinat | 5.6/ 151 | 6.3/ 161 | 6.4/ 146 | 6.5/ 146 | 6.5/ 147 | 6.5/ 148 |
| Zgomot (in stationare/ in mers) dB(A) | 72/ 66 | 72/ 66 | 72/ 66 | 72/ 66 | 72/ 66 | 72/ 66 |
| Nivel poluare | EURO 6E bis | EURO 6E bis | EURO 6E bis | EURO 6E bis | EURO 6E bis | EURO 6E bis |