Specificatii tehnice.
Specificatii
| Caracteristici | Premium | Luxury | Highway |
|---|---|---|---|
| Jante - 7.0Jx18" aliaj/ anvelope - 215/ 55R18 | |||
| Insertii satinate in ramele portierelor | |||
| Oglinzi exterioare actionate electric, incalzite, cu semnalizare incorporata tip LED | |||
| Ornament lateral de culoare neagra | |||
| Lumini de zi si lumini de pozitie cu tehnologie LED | |||
| Lumini de intampinare si de drum cu proiectoare LED | |||
| Lumini spate cu tehnologie LED | |||
| Element iluminare frontal capota cu LED | |||
| Manere exterioare usi in culoarea caroseriei | |||
| Oglinzi exterioare in culoarea caroseriei | |||
| Oglinzi laterale pliabile electric | |||
| Protectie aripi fata/spate de culoare neagra | |||
| Suporti portbagaj exterior | |||
| Jante - 6.5Jx16" aliaj / anvelope - 205/65 R16 | |||
| Lumini de intampinare si de drum cu tehnologie LED |
| Caracteristici | Premium | Luxury | Highway |
|---|---|---|---|
| Bancheta spate rabatabila 40:20:40 | |||
| Bluetooth cu recunoastere vocala | |||
| Buzunare spatare scaune fata | |||
| Camera video spate cu predictia traiectoriei | |||
| Climatizare automata cu reglare separata stanga/dreapta si dezaburire automata | |||
| Computer de bord | |||
| Consola centrala fata cu spatiu de depozitare si cotiera | |||
| Cotiera centrala bancheta spate cu suport pahare | |||
| Control transmisie automata - sistem Shift-by-wire pe volan | |||
| Duze de ventilatie locuri spate | |||
| Geamuri electrice fata cu coborare/ridicare automata si protectie impotriva prinderii degetelor, geamuri electrice spate | |||
| Geamuri spate si luneta fumurii | |||
| Haion actionat electric | |||
| Iluminare portbagaj cu LED | |||
| ISG (Idle Stop & Go) - sistem Start/Stop | |||
| Lumina ambientala | |||
| Manere interioare usi cu tenta metalica | |||
| Oglinda interioara heliomata | |||
| (Smart Key) si buton de pornire/oprire | |||
| Sistem de iluminare a bordului "Supervision" cu display 12.3' Color LCD TFT | |||
| Parasolare iluminate cu LED si oglinzi incorporate | |||
| Incarcare telefon wireless | |||
| 2 porturi USB tip C fata | |||
| 2 porturi USB tip C spate | |||
| Padele volan (setari privind franarea recuperativa) | |||
| Priza fata 12V | |||
| Parbriz cu protectie acustica | |||
| Parbriz si geamuri fata cu protectie solara | |||
| Pilot automat autoadaptiv - Smart cruise control with stop&go | |||
| Plafoniera centrala fata pentru iluminare cu LED | |||
| Plafoniera centrala locuri spate cu LED | |||
| Protectie capota | |||
| Reglare intensitate lumini bord | |||
| Kit de pana | |||
| Scaun sofer cu reglare lombara electrica | |||
| Scaun sofer reglabil manual pe inaltime | |||
| Scaune fata cu reglare electrica | |||
| Scaune fata incalzite | |||
| Senzor de ploaie | |||
| Senzor pentru aprinderea automata a farurilor | |||
| Stergatoate parbriz "aeroblade" | |||
| Tapiterie scaune partiala piele/stofa | |||
| Trapa cu deschidere electrica | |||
| Volan cu reglaj manual pe inaltime si telescopic | |||
| Volan incalzit | |||
| Volan imbracat in piele | |||
| Geamuri spate cu tenta inchisa | |||
| Sistem de iluminare a bordului "Supervision" cu display 4' Color LCD TFT |
| Caracteristici | Premium | Luxury | Highway |
|---|---|---|---|
| ABS+EBD | |||
| TCS+ESP | |||
| HAC + DBC - Asistenta la urcarea si coborarea pantelor | |||
| Airbag-uri sofer + pasager (cu dezactivare) + airbag-uri laterale + cortina + airbag central intre scaunele din fata | |||
| ISLW (Intelligent speed limit warning) | |||
| MSLA (Manual speed limit assist) | |||
| ICC (asistenta atentionare oboseala sofer cu camera, pozitionata pe coloana de directie) | |||
| LKAS (Sistem de avertizare/asistenta la schimbarea benzii de circulatie) | |||
| FCA-JX (Forward Collision Avoidance Assist Junction Turning) - asistenta pentru evitarea coliziunii in intersectii | |||
| FCA (Forward Collision Avoidance) - Car, Pedestrian, cycling | |||
| BCA (Blind spot collision, avoidance assist) | |||
| BCW (Blind collision warning) | |||
| SEW (Safe exit warning) | |||
| RCCA (Rear Cross-traffic Collision-avoidance Assist) | |||
| Emergency Call System (eCall) | |||
| LFA (Lane Following Assist) - sistem de centrare pe banda de rulare | |||
| HDA nivelul 1.5 (Highway Driving Assist) | |||
| High beam assist (faza lunga cu functie automata) | |||
| Alarma | |||
| Blocarea automata a usilor in mers | |||
| Blocarea usilor spate pentru siguranta copiilor | |||
| Centuri siguranta fata pretensionate, cu avertizor sonor de necuplare | |||
| Centuri siguranta spate | |||
| Discuri frana fata 16' / spate 15' | |||
| Frana de stationare electrica cu functie "auto hold" | |||
| Imobilizator motor | |||
| Inchidere centralizata cu telecomanda | |||
| Pachet legislativ | |||
| Prindere ISOFIX | |||
| Senzori de parcare fata si spate | |||
| Sistem de monitorizare presiune pneuri | |||
| Tetiere scaune reglabile pe inaltime |
| Caracteristici | Premium | Luxury | Highway |
|---|---|---|---|
| Sistem de navigatie TFT LCD 12.3'', display color cu touch-screen, (Radio/RDS/Bluetooth/DAB/Bluelink ready/OTA), Apple car play, Android Auto | |||
| Sistem de navigatie TFT LCD 12.3'', display color cu touch-screen, audio Sound Bose Premium, (Radio/RDS/Bluetooth/DAB/Bluelink ready/OTA), amplificator extern, Apple car play, Android Auto | |||
| Program MapCare - Fresh Map + updaturi gratuite pentru Navigatie | |||
| Comenzi (audio, pilot automat, bluetooth) pe volan | |||
| Sistem de navigatie TFT LCD 12.3'', display color cu touch-screen, (Radio/RDS/Bluetooth/DAB/Bluelink ready/OTA), Apple car play, Android Auto | |||
| Descarcari gratuite pentru versiunile noi de harti: https://update.hyundai.com/EU/E1/Main |
| Dotare | Pret recomandat |
|---|---|
| Vopsea nemetalizata | 205/ *701 |
| Vopsea metalizata | 471 |
| Vopsea perlata | 520 |
Detalii tehnice
| Caracteristici | 1.6 l, 138 CP, 6DCT, 2WD , Premium | 1.6 l, 138 CP, 6DCT, 2WD , Luxury | 1.6 l, 138 CP, 6DCT, 2WD , Premium N Line | 1.6 l, 138 CP, 6DCT, 2WD , Luxury N Line | 1.6 l, 138 CP, 6DCT, 2WD , Highway |
|---|---|---|---|---|---|
| Cutie de viteze/ Nr. rapoarte | 6 DCT | 6 DCT | 6 DCT | 6 DCT | 6 DCT |
| Motor benzina - Putere (CP/ rpm) | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| Motor electric - Putere (CP) | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Sistem Hybrid - Putere (CP) | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 |
| Motor benzina - Cuplu maxim (Nm/ rpm) | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 |
| Motor electric - Cuplu maxim (Nm/ rpm) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Combustibil | benzina | benzina | benzina | benzina | benzina |
| Capacitate cilindrica (cmc) | 1.580 | 1.580 | 1.580 | 1.580 | 1.580 |
| Acceleratie 0-100 km/ h (s) | - | - | - | - | 11.7 |
| Viteza maxima (km/ h) | - | - | - | - | 165 |
| Caracteristici | 1.6 l, 138 CP, 6DCT, 2WD , Premium | 1.6 l, 138 CP, 6DCT, 2WD , Luxury | 1.6 l, 138 CP, 6DCT, 2WD , Premium N Line | 1.6 l, 138 CP, 6DCT, 2WD , Luxury N Line |
|---|---|---|---|---|
| Dimensiuni L/ l/ h (cm) | 435/ 182.5/ 157 | 435/ 182.5/ 157 | 435.5/ 182.5/ 158.5 | 435.5/ 182.5/ 158.5 |
| Anvelope optionale | - | - | - | - |
| Caracteristici | 1.6 l, 138 CP, 6DCT, 2WD, Premium | 1.6 l, 138 CP, 6DCT, 2WD , Luxury | 1.6 l, 138 CP, 6DCT, 2WD, Premium N Line | 1.6 l, 138 CP, 6DCT, 2WD , Luxury N Line | 1.6 l, 138 CP, 6DCT, 2WD, Highway |
|---|---|---|---|---|---|
| Masa proprie (kg) | 1.485 | 1.525 | 1.485 | 1.485 | 1.485 |
| Capacitate portbagaj (litri) | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 |
| Capacitate rezervor (litri) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Sarcina remorcabila cu dispozitiv de franare/ fara (kg) | 1.010/ 600 | 1.010/ 600 | 1.010/ 600 | 1.010/ 600 | 1.010/ 600 |
| Sarcina pe carligul de remorcare/ echipamente optionale (kg) | 80/ 115 | 80/ 115 | 80/ 115 | 80/ 115 | 80/ 115 |
| Masa maxima totala autorizata/ in combinatie (kg) | 1.950/ 2.960 | 1.950/ 2.960 | 1.950/ 2.960 | 1.950/ 2.960 | 1.950/ 3.060 |
| Caracteristici | 1.6 l, 138 CP, 6DCT, 2WD , Premium | 1.6 l, 138 CP, 6DCT, 2WD , Luxury | 1.6 l, 138 CP, 6DCT, 2WD , Premium N Line | 1.6 l, 138 CP, 6DCT, 2WD , Luxury N Line | 1.6 l, 138 CP, 6DCT, 2WD , Highway |
|---|---|---|---|---|---|
| Consum oficial* WLTP (litri/ 100km)/ CO2 (g/ km) faza joasa | 3.8/ 85 | 3.8/ 87 | 3.8/ 86 | 3.9/ 89 | 3.6/ 81 |
| Consum oficial* WLTP (litri/ 100km)/ CO2 (g/ km) faza medie | 3.7/ 84 | 3.7/ 85 | 3.7/ 84 | 3.8/ 85 | 3.6/ 81 |
| Consum oficial* WLTP (litri/ 100km)/ CO2 (g/ km) faza inalta | 4.6/ 105 | 4.6/ 105 | 4.6/ 105 | 4.6/ 105 | 4.6/ 104 |
| Consum oficial* WLTP (litri/ 100km)/ CO2 (g/ km) faza extrainalta | 5.7/ 130 | 5.8/ 131 | 5.8/ 131 | 5.8/ 132 | 5.6/ 126 |
| Consum oficial* WLTP (litri/ 100km)/ CO2 (g/ km) combinat | 4.7/ 107 | 4.8/ 108 | 4.7/ 107 | 4.8/ 108 | 4.6/ 104 |
| Zgomot (in stationare/in mers) dB(A) | 74/ 64 | 74/ 64 | 74/ 64 | 74/ 64 | 74/ 64 |
| Nivel poluare | EURO 6e bis | EURO 6e bis | EURO 6e bis | EURO 6e bis | EURO 6e bis |