Specificatii tehnice
Specificatii
| Dotare | 1.6 l, 215 CP, 4WD, 6AT, Luxury | 1.6 l, 215 CP, 4WD, 6AT, Calligraphy | 1.6 l, 215 CP, 4WD, 6AT, Luxury (7 locuri) | 1.6 l, 215 CP, 4WD, 6AT, Calligraphy (7 locuri) |
|---|---|---|---|---|
| Grila radiator cu insertie cromata | ||||
| Jante - 20" (aliaj)/ anvelope 255/ 45R20 | ||||
| Lumini de intampinare si de drum cu proiectoare LED | ||||
| Lumini de zi cu tehnologie LED | ||||
| Lumini spate cu tehnologie LED | ||||
| Manere exterioare in culoarea caroseriei | ||||
| Oglinzi exterioare actionate electric, incalzite, cu semnalizare incorporata | ||||
| Oglinzi pliabile electric | ||||
| Suporti portbagaj exterior |
| Dotare | 1.6 l, 215 CP, 4WD, 6AT, Luxury | 1.6 l, 215 CP, 4WD, 6AT, Calligraphy | 1.6 l, 215 CP, 4WD, 6AT, Luxury (7 locuri) | 1.6 l, 215 CP, 4WD, 6AT, Calligraphy (7 locuri) |
|---|---|---|---|---|
| 5 locuri | ||||
| 7 locuri | ||||
| Buzunare spatare scaune fata | ||||
| Camera video spate cu predictia traiectoriei | ||||
| Jante aliaj 20 cu tenta inchisa | ||||
| Insertii oglinzi exterioare High Glossy | ||||
| Grila radiator chrome inchis | ||||
| Insertii Black Glossy in ramele portierelor | ||||
| Tapiterie scaune piele Nappa black Ink | ||||
| Spatiu depozitare cu filtru UV | ||||
| Scaune fata cu functie 'Relaxion Premium' | ||||
| Climatizare automata cu reglare separata stanga/dreapta si dezaburire automata | ||||
| Computer de bord | ||||
| Consola centrala fata cu spatiu de depozitare | ||||
| Control transmisie automata - sistem Shift-by-wire | ||||
| Cotiera centrala spate cu suport pentru pahare | ||||
| Ecran de bord (Supervision 12,3' FULL TFT LCD info) | ||||
| Geamuri electrice fata/spate cu coborare automata si protectie impotriva prinderii degetelor | ||||
| Geamuri fata si parbriz cu protectie solara | ||||
| Geamuri spate si luneta fumurii | ||||
| Hayon cu actionare electrica si deschidere configurabila | ||||
| HUD (Head Up Display) | ||||
| Jaluzele geamuri usi spate | ||||
| Keyless entry/start system si buton de pornire/oprire (Smart Key) | ||||
| Manere interioare usi cu insertii cromate | ||||
| Oglinda interioara electrocromica cu display | ||||
| Lumina ambientala | ||||
| Senzori de monitorizare bancheta spate | ||||
| Incarcare telefon dublu wireless cu sistem de racire integrat | ||||
| Padele volan (setari privind franarea recuperativa) | ||||
| Parbriz cu protectie acustica | ||||
| Plafoniere centrale fata si spate pentru iluminare | ||||
| Plasa portbagaj | ||||
| Priza 220V | ||||
| Reglare intensitate lumini bord | ||||
| Kit de pana | ||||
| Scaun pasager cu reglare electrica | ||||
| Scaun sofer cu reglare electrica si suport lombar | ||||
| Scaune fata cu ventilatie | ||||
| Aprindere/stingere automata faruri | ||||
| Scaune fata incalzite cu 3 trepte de reglare | ||||
| Scaun sofer cu functie de memorie | ||||
| Scaune spate incalzite | ||||
| Senzor de ploaie | ||||
| Pachet fumatori | ||||
| Stergatoate parbriz 'aeroblade' | ||||
| Tapiterie scaune din piele | ||||
| Volan incalzit | ||||
| Volan reglabil electric pe inaltime si profunzime | ||||
| Volan imbracat in piele | ||||
| Bancheta spate rabatabila 6:4 |
| Dotare | 1.6 l, 215 CP, 4WD, 6AT, Luxury | 1.6 l, 215 CP, 4WD, 6AT, Calligraphy | 1.6 l, 215 CP, 4WD, 6AT, Luxury (7 locuri) | 1.6 l, 215 CP, 4WD, 6AT, Calligraphy (7 locuri) |
|---|---|---|---|---|
| Airbag-uri sofer + pasager (cu dezactivare) + airbag-uri laterale + cortina + airbag frontal intre scaunele din fata | ||||
| ABS + EBD + TCS + ESC | ||||
| HAC - asistenta la urcarea in rampa | ||||
| ICC (asistenta atentionare oboseala sofer cu camera, pozitionata pe coloana de directie) | ||||
| SVM (Surround View Monitor) | ||||
| FCA-JX (Forward Collision Avoidance Assist Junction Turning) - asistenta pentru evitarea coliziunii in intersectii | ||||
| LKAS (Sistem de avertizare/asistenta la schimbarea benzii de circulatie) | ||||
| FCA (Forward Collision Avoidance) - car, pedestrian, cycling | ||||
| LFA (Lane Following Assist) - sistem de centrare pe banda de rulare | ||||
| MSLA (Manual speed limit assist) | ||||
| ISLA (Intelligent Speed Limid Assist) | ||||
| High beam assist (faza lunga cu functie automata) | ||||
| BCA (Blind spot collision, avoidance assist - rear) | ||||
| BVM (Blind-Spot View Monitor) | ||||
| MCB (Multi Collision Brake) | ||||
| PCA (Parking collision-avoidance assist); reverse – asistenta activa pentru evitarea coliziunii la mersul inapoi | ||||
| RSPA (Remote Smart Parking Assist) | ||||
| HDA 2.0 - Highway Driving Assist | ||||
| Centuri siguranta fata pretensionate reglabile pe inaltime, centuri de siguranta spate | ||||
| Alarma | ||||
| Discuri frana fata 17' si spate 17' | ||||
| Drive mode select | ||||
| Emergency Call System (eCall) | ||||
| Frana de stationare electrica cu functie 'auto hold' | ||||
| Imobilizator motor | ||||
| Inchidere centralizata cu telecomanda | ||||
| Pachet legislativ | ||||
| Pilot automat autoadaptiv - Smart cruise control with stop&go | ||||
| Protectie capota | ||||
| Senzor de parcate fata si spate | ||||
| Sistem de monitorizare presiune pneuri (highline) | ||||
| Sistem fixare scaun copil 'ISOFIX' | ||||
| Suspensie spate autoreglabila | ||||
| Tetiere reglabile pe inaltime | ||||
| Tetiere scaune fata reglabile pe orizontala |
| Dotare | 1.6 l, 215 CP, 4WD, 6AT, Luxury | 1.6 l, 215 CP, 4WD, 6AT, Calligraphy | 1.6 l, 215 CP, 4WD, 6AT, Luxury (7 locuri) | 1.6 l, 215 CP, 4WD, 6AT, Calligraphy (7 locuri) |
|---|---|---|---|---|
| Sistem de navigatie TFT LCD 12.3'' | ||||
| Display color cu touch-screen | ||||
| Audio Bose Premium | ||||
| Radio/RDS/Bluetooth/DAB/Bluelink ready/OTA | ||||
| Amplificator extern | ||||
| Conectivitate Apple car play, Android Auto | ||||
| Program MapCare - Fresh Map + actualizari gratuite pentru navigatie |
| Dotare | Pret recomandat |
|---|---|
| Vopsea metalizata | 895 |
| Vopsea perlata | 1137 |
| Vopsea mata | 1512 |
Detalii tehnice
| Caracteristici | 1.6 l, 215 CP, 4 WD, 6 AT |
|---|---|
| Cutie de viteze/ Nr. rapoarte | 6AT |
| Motor benzina - Putere (CP/ rpm) | 160/ 5.500 |
| Motor electric - Putere (CP) | 64,8 |
| Sistem hybrid - Putere (CP) | 215 |
| Motor electric - Cuplu maxim (Nm/ rpm) | 264 |
| Sistem Hybrid - Cuplu maxim (Nm/ rpm) | 367/ 1.000 - 4.100 |
| Motor benzina - Cuplu maxim (Nm/ rpm) | 265/ 1.500 - 3.500 |
| Capacitate cilindrica (cmc) | 1.598 |
| Acceleratie 0-100 km/ h (s) | 9,8 |
| Viteza maxima (km/ h) | 180 |
| Combustibil | benzina Full Hybrid |
| Caracteristici | 1.6 l, 215 CP, 4 WD, 6 AT |
|---|---|
| Dimensiuni L/ l/ h (cm) | 483/ 190/ 177 |
| Caracteristici | 1.6 l, 215 CP, 4 WD, 6 AT, Luxury | 1.6 l, 215 CP, 4 WD, 6 AT, Calligraphy | 1.6 l, 215 CP, 4 WD, 6 AT, Calligraphy, 7 locuri |
|---|---|---|---|
| Masa maxima totala autorizata/ in combinatie (kg) | 2.650/ 3.760 | 2.650/ 3.760 | 2.675/ 3.785 |
| Masa proprie (kg) | 1.985 | 1.985 | 2.040 |
| Capacitate portbagaj (litri) | - | - | - |
| Capacitate rezervor (litri) | 67 | 67 | 57 |
| Sarcina pe carligul de remorcare/ echipamente optionale (kg) | 100 | 100 | 100 |
| Sarcina remorcabila cu dispozitiv de franare/ fara (kg) | 1.110/ 750 | 1.110/ 750 | 1.110/ 750 |
| Caracteristici | 1.6 l, 215 CP, 4 WD, 6 AT, Luxury | 1.6 l, 215 CP, 4 WD, 6 AT, Calligraphy | 1.6 l, 215 CP, 4 WD, 6 AT, CalligraphyY, 7 locuri |
|---|---|---|---|
| Consum oficial* WLTP (litri/ 100km)/ CO2 (g/ km) regim jos | 7,8/ 176 | 7,8/ 176 | 7,8/ 177 |
| Consum oficial* WLTP (litri/ 100km)/ CO2 (g/ km) regim mediu | 5,9/133 | 5,8/ 133 | 6/ 136 |
| Consum oficial* WLTP (litri/ 100km)/ CO2 (g/ km) regim inalt | 6,1/139 | 6,1/ 138 | 6,2/141 |
| Consum oficial* WLTP (litri/ 100km)/ CO2 (g/ km) regim extra inalt | 8,8/201 | 8,6/ 196 | 8,8/ 201 |
| Consum oficial* WLTP (litri/ 100km)/ CO2 (g/ km) regim combinat | 7,2/163 | 7,2/ 162 | 7,3/ 165 |
| Zgomot (in stationare/ in mers) dB(A) | 72/ 67 | 72/ 67 | 72/ 67 |
| Nivel poluare | EURO 6E | EURO 6E | EURO 6E |