Specificatii tehnice
Specificatii
| Dotare | 1.6 l, 288 CP, 4WD, 6AT, Style | 1.6 l, 288 CP, 4WD, 6AT, Premium | 1.6 l, 288 CP, 4WD, 6AT, Luxury | 1.6 l, 288 CP, 2WD, 6AT, Style | 1.6 l, 288 CP, 2WD, 6AT, Premium | 1.6 l, 288 CP, 2WD, 6AT, Luxury | 1.6 l, 288 CP, 4WD, 6AT, Premium N Line | 1.6 l, 288 CP, 4WD, 6AT, Luxury N Line |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bara fata + spate vopsite in culoarea caroseriei | ||||||||
| Faruri cu iluminare laterala | ||||||||
| Geamuri usi spate fumurii | ||||||||
| Grila radiator - dark chrome | ||||||||
| Jante - 7.0J x 17"(Aliaj) / Anvelope 215/65R17 | ||||||||
| Manere exterioare usi in culoarea caroseriei | ||||||||
| Lumini de intampinare si de drum cu LED | ||||||||
| Lumini de zi si lumini de pozitie cu LED | ||||||||
| Lumini spate frana/ pozitie cu LED | ||||||||
| Oglinzi laterale pliabile electric | ||||||||
| Oglinzi laterale, actionate electric si incalzite, cu semnalizare incorporata | ||||||||
| Suporti portbagaj exterior | ||||||||
| Jante - 7.5J x 19"(Aliaj) / Anvelope 235/50R19 | ||||||||
| Lumini de intampinare si de drum cu LED, autoadaptive (IFS), tip Matrix | ||||||||
| Oglinzi exterioare de culoare neagra |
| Dotare | 1.6 l, 288 CP, 4WD, 6AT, Style* | 1.6 l, 288 CP, 4WD, 6AT, Premium | 1.6 l, 288 CP, 4WD, 6AT, Luxury | 1.6 l, 288 CP, 2WD, 6AT, Style | 1.6 l, 288 CP, 2WD, 6AT, Premium | 1.6 l, 288 CP, 2WD, 6AT, Luxury | 1.6 l, 288 CP, 4WD, 6AT, Premium N Line | 1.6 l, 288 CP, 4WD, 6AT, Premium N Line |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bancheta spate rabatabila 4/2/4 | ||||||||
| (Smart Key) si buton de pornire/ oprire | ||||||||
| Bluetooth cu recunoastere vocala | ||||||||
| Buzunare spatare scaune fata | ||||||||
| Camera video spate cu predictia traiectoriei | ||||||||
| Climatizare automata cu reglare separata stanga/dreapta si dezaburire automata | ||||||||
| Computer de bord | ||||||||
| Consola centrala cu cutie de depozitare | ||||||||
| Control transmisie automata - sistem Shift-by-wire pe volan | ||||||||
| Cotiera centrala bancheta spate cu suport pahare | ||||||||
| Drive mode select | ||||||||
| Geamuri electrice fata/ spate cu coborare/ ridicare automata si protectie impotriva prinderii degetelor | ||||||||
| Incarcare telefon wireless | ||||||||
| ISG (Idle Stop & Go) - sistem Start/ Stop | ||||||||
| Lumina ambientala | ||||||||
| Manere interioare usi cu tenta metalica | ||||||||
| Oglinda interioara heliomata | ||||||||
| Parasolare iluminate cu LED si oglinzi incorporate | ||||||||
| Sistem de iluminare a bordului "Supervision" cu display 12.3' Color LCD TFT | ||||||||
| 2 porturi USB spate | ||||||||
| Geamuri usi fata si parbriz cu protectie solara | ||||||||
| Kit de pana | ||||||||
| Cablu incarcare ICCB | ||||||||
| Padele volan (setari privind franarea recuperativa) | ||||||||
| Plafoniera centrala cu LED | ||||||||
| Potentiometru reglare intensitate luminoasa a bordului | ||||||||
| Prize suplimentare (fata si portbagaj) | ||||||||
| Protectie capota | ||||||||
| Scaun sofer si pasager cu reglare lombara electrica | ||||||||
| Scaune fata incalzite | ||||||||
| Scaune sofer si pasager cu reglare manuala pe inaltime | ||||||||
| Senzor de ploaie | ||||||||
| Senzor pentru aprinderea automata a farurilor | ||||||||
| Volan incalzit | ||||||||
| Volan reglabil pe inaltime si profunzime | ||||||||
| Volan si schimbator viteze imbracate in piele | ||||||||
| Haion actionat electric | ||||||||
| HUD (Head up display) - cu proiectie pe parbriz | ||||||||
| Jaluzele geamuri usi spate | ||||||||
| Ventilatie locuri spate | ||||||||
| Plasa portbagaj | ||||||||
| Scaune fata cu ventilatie | ||||||||
| Scaune spate incalzite | ||||||||
| Senzori de monitorizare bancheta spate | ||||||||
| Tapiterie scaune din piele | ||||||||
| Plafon panoramic cu deschidere partiala | ||||||||
| Scaun pasager cu reglare electrica si suport lombar | ||||||||
| Scaun sofer cu reglare electrica si suport lombar | ||||||||
| Scaune sofer cu functie de memorie | ||||||||
| Pachet design N Line (grila radiator Glossy dark chrome, elementele design exterior specifice N Line, cusatura tapiterie cu insertie rosie, tapiterie mixta piele/imitatie piele Suede, design jante specific N Line, pedalier cromat, volan tip sport) |
| Dotare | 1.6 l, 288 CP, 4WD, 6AT, Style | 1.6 l, 288 CP, 4WD, 6AT, Premium | 1.6 l, 288 CP, 4WD, 6AT, Luxury | 1.6 l, 288 CP, 2WD, 6AT, Style | 1.6 l, 288 CP, 2WD, 6AT, Premium | 1.6 l, 288 CP, 2WD, 6AT, Luxury | 1.6 l, 288 CP, 4WD, 6AT, Premium N Line | 1.6 l, 288 CP, 4WD, 6AT, Luxury N Line |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Airbag-uri sofer + pasager (cu dezactivare) + airbag-uri laterale + cortina + airbag frontal intre scaunele din fata | ||||||||
| ABS + EBD + TCS + ESC | ||||||||
| BCA (Blind-Spot Collision - Avoidance Assist) – Sistem de asistenta la evitarea coliziunii din unghiul mort | ||||||||
| BVM (Blind-Spot-View Monitor) - Sistem de monitorizare a unghiului mort | ||||||||
| Centuri siguranta fata reglabile pe inaltime si pretensionate, centuri de siguranta spate | ||||||||
| Discuri frane fata 17' si spate 16' | ||||||||
| Emergency Call System (eCall) | ||||||||
| Frana de stationare electrica | ||||||||
| HAC - asistenta la urcarea in rampa | ||||||||
| DAW (Driver Attention Warning) – Sistem de atentionare a conducatorului auto | ||||||||
| FCA (Forward Collision Avoidance) – Car, Pedestrian, Cycling – Sistem de asistenta la coliziune frontala cu detectare autovehicule, pietoni si ciclisti | ||||||||
| FCA-JX (Forward Collision Avoidance Assist Junction Turning) – Sistem de asistenta pentru evitarea coliziunii in intersectii | ||||||||
| ISLA (Intelligent Speed Limit Assist) – Functie inteligenta de avertizare asupra vitezei limita | ||||||||
| LFA (Lane Following Assist) – Sistem de asistenta pentru mentinerea autovehiculului pe centrul benzii de rulare | ||||||||
| LKAS (Lane Keeping Assist System)- Sistem de asistenta pentru mentinerea benzii de rulare | ||||||||
| MSLA (Manual Speed Limit Assist) - Sistem manual de asistenta pentru limita de viteza | ||||||||
| Imobilizator motor | ||||||||
| Inchidere centralizata cu telecomanda | ||||||||
| Pachet legislativ | ||||||||
| SCC w/ S& G (Smart cruise control with Stop & Go) - Pilot automat autoadaptiv cu functie Start/Stop | ||||||||
| RSPA (Remote Smart Parking Assist) - Sistem de asistenta pentru parcarea de la distanta | ||||||||
| Senzor de blocare a usilor in mers | ||||||||
| Senzor de parcate fata si spate | ||||||||
| Sistem de blocare a usilor spate pentru siguranta copiilor | ||||||||
| Sistem de monitorizare a presiunii in pneuri | ||||||||
| Sistem fixare scaun copil "ISOFIX" | ||||||||
| SVM (Surround View Monitor) – Sistem de monitorizare 360° | ||||||||
| Tetiere scaune reglabile pe inaltime | ||||||||
| Walk-In Device (acces sofer reglare pozitie scaun pasager) | ||||||||
| BCW (Blind collision warning) | ||||||||
| RCCA (Rear Cross-traffic Collision-avoidance Assist) | ||||||||
| HDA 1.5 (Highway Driving Assist) | ||||||||
| PCA (Parking collision-avoidance assist); reverse – asistenta activa pentru evitarea coliziunii la mersul inapoi |
| Dotare | 1.6 l, 288 CP, 4WD, 6AT, Style | 1.6 l, 288 CP, 4WD, 6AT, Premium | 1.6 l, 288 CP, 4WD, 6AT, Luxury | 1.6 l, 288 CP, 2WD, 6AT, Style | 1.6 l, 288 CP, 2WD, 6AT, Premium | 1.6 l, 288 CP, 2WD, 6AT, Luxury | 1.6 l, 288 CP, 4WD, 6AT, Premium N Line | 1.6 l, 288 CP, 4WD, 6AT, Luxury N Line |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistem de navigatie TFT LCD 12.3'', display color cu touch-screen, (Radio/ RDS/ Bluetooth/ DAB/ Bluelink ready/ OTA), Apple car play, Android Auto | ||||||||
| Program MapCare - Fresh Map + actualizari gratuite pentru navigatie | ||||||||
| Comenzi (audio, pilot automat, bluetooth) pe volan | ||||||||
| Sistem de navigatie TFT LCD 12.3'', display color cu touch-screen, audio Krell Premium, (Radio/ RDS/ Bluetooth/ DAB/ Bluelink ready/ OTA), amplificator extern, conectivitate Apple car play, Android Auto |
| Dotare | Pret recomandat |
|---|---|
| Vopsea nemetalizata | 206 |
| Vopsea metalizata | 653 |
| Vopsea perlata | 702 |
Detalii tehnice
| Caracteristici | 1.6 l, 288 CP, 2WD, 6AT, Style | 1.6 l, 288 CP, 4WD, 6AT, Style | 1.6 l, 288 CP, 2WD, 6AT, Premium | 1.6 l, 288 CP, 4WD, 6AT, Premium | 1.6 l, 288 CP, 4WD, 6AT, Premium N Line | 1.6 l, 288 CP, 2WD, 6AT, Luxury | 1.6 l, 288 CP, 4WD, 6AT, Luxury | 1.6 l, 288 CP, 4WD, 6AT, Luxury N Line |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cutie de viteze/ Nr. rapoarte | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT |
| Motor benzina - Putere (CP/ rpm) | 180/ 6.000 | 180/ 6.000 | 180/ 6.000 | 180/ 6.000 | 180/ 6.000 | 180/ 6.000 | 180/ 6.000 | 180/ 6.000 |
| Motor electric - Putere (CP) | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
| Sistem Hybrid Plug-in - Putere (CP/ rpm) | 288/ 5.500 | 288/ 5.500 | 288/ 5.500 | 288/ 5.500 | 288/ 5.500 | 288/ 5.500 | 288/ 5.500 | 288/ 5.500 |
| Motor benzina - Cuplu maxim (Nm/ rpm) | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 |
| Motor electric - Cuplu maxim (Nm/ rpm) | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 |
| Sistem Hybrid Plug-in - Cuplu maxim (Nm/ rpm) | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 |
| Combustibil | benzina Hybrid Plug-in | benzina Hybrid Plug-in | benzina Hybrid Plug-in | benzina Hybrid Plug-in | benzina Hybrid Plug-in | benzina Hybrid Plug-in | benzina Hybrid Plug-in | benzina Hybrid Plug-in |
| Capacitate cilindrica (cc) | 1.598 | 1.598 | 1.598 | 1.598 | 1.598 | 1.598 | 1.598 | 1.598 |
| Acceleratie 0-100 km/ h (s) | 7.9 | 8.1 | 7.9 | 8.1 | 8.1 | 7.9 | 8.1 | 8.1 |
| Viteza maxima (km/ h) | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 |
| Caracteristici | 1.6 l, 288 CP, 2WD, 6AT, Style | 1.6 l, 288 CP, 4WD, 6AT, Style | 1.6 l, 288 CP, 2WD, 6AT, Premium | 1.6 l, 288 CP, 4WD, 6AT, Premium | 1.6 l, 288 CP, 4WD, 6AT, Premium N Line | 1.6 l, 288 CP, 2WD, 6AT, Luxury | 1.6 l, 288 CP, 4WD, 6AT, Luxury | 1.6 l, 288 CP, 4WD, 6AT, Luxury N Line |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensiuni L/ l/ h (cm) | 452.5/ 186.5/ 165 | 452.5/ 186.5/ 165 | 452.5/ 186.5/ 165 | 452.5/ 186.5/ 165 | 453.5/ 186.5/ 165 | 452.5/ 186.5/ 165 | 452.5/ 186.5/ 165 | 453.5/ 186.5/ 165 |
| Caracteristici | 1.6 l, 288 CP, 2WD, 6AT, Style | 1.6 l, 288 CP, 4WD, 6AT, Style | 1.6 l, 288 CP, 2WD, 6AT, Premium | 1.6 l, 288 CP, 4WD, 6AT, Premium | 1.6 l, 288 CP, 4WD, 6AT, Premium N Line | 1.6 l, 288 CP, 2WD, 6AT, Luxury | 1.6 l, 288 CP, 4WD, 6AT, Luxury | 1.6 l, 288 CP, 4WD, 6AT, Luxury N Line |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Masa maxima totala autorizata/ in combinatie (kg) | 2.350/ 3.560 | 2.420/ 3.630 | 2.350/ 3.560 | 2.420/ 3.630 | 2.420/ 3.630 | 2.350/3.560 | 2.420/ 3.630 | 2.420/ 3.630 |
| Masa proprie (kg) | 1.825 | 1.889 | 1.877 | 1.825 | 1.889 | 1.825 | 1.889 | 1.889 |
| Capacitate portbagaj (litri) | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 |
| Capacitate rezervor (litri) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Sarcina pe carligul de remorcare/ echipamente optionale (kg) | 103 | 103 | - | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
| Sarcina remorcabila cu dispozitiv de franare/ fara (kg) | 1.210/ 750 | 1.210/ 750 | 1.210/ 750 | 1.210/750 | 1.210/750 | 1.210/750 | 1.210/750 | 1.210/750 |
| Caracteristici | 1.6 l, 288 CP, 2WD, 6AT, Style | 1.6 l, 288 CP, 4WD, 6AT, Style | 1.6 l, 288 CP, 2WD, 6AT, Premium | 1.6 l, 288 CP, 4WD, 6AT, Premium | 1.6 l, 288 CP, 4WD, 6AT, Premium N Line | 1.6 l, 288 CP, 2WD, 6AT, Luxury | 1.6 l, 288 CP, 4WD, 6AT, Luxury | 1.6 l, 288 CP, 4WD, 6AT, Luxury N Line |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum oficial* WLTP (litri/ 100km)/ CO2 (g/ km) | 2.2/ 62 | 3.1/ 71 | - | 3.2/ 72 | - | 2.9/ 65 | 3.2/ 73 | 3.2/ 73 |
| Zgomot (in stationare/ in mers) dB(A) | 67/ 73 | 73/ 67 | - | 73/ 67 | - | 73/ 67 | 73/ 67 | 73/ 67 |
| Nivel poluare | EURO 6E bis | EURO 6E bis | EURO 6E bis | EURO 6E bis | EURO 6E bis | EURO 6E bis | EURO 6E bis | EURO 6E bis |