Specificatii tehnice
Specificatii
| Dotare | 1.0 l, 90 CP, Comfort | 1.2 l, 90 CP, Led Line | 1.0 l, 90 CP, 7 DCT, Led Line |
|---|---|---|---|
| Jante - 6.0Jx15" otel / anvelope - 185/65 R15 | |||
| Jante - 6.0Jx16" aliaj / anvelope - 195/55 R16 | |||
| Lumini de zi | |||
| Manere exterioare usi in culoarea caroseriei | |||
| Oglinzi exterioare actionate electric, incalzite, in culoarea caroseriei, cu semnalizare incorporata | |||
| Anvelope Michelin | |||
| Faruri cu iluminare laterala | |||
| Insertii satinate in ramele portierelor | |||
| Oglinzi laterale pliabile electric | |||
| Lumini de zi cu tehnologie LED | |||
| Lumini faza de intampinare si de drum cu tehnologie LED | |||
| Lumini spate cu tehnologie LED |
| Dotare | 1.0 l, 90 CP, Comfort | 1.0 l, 90 CP, Led Line | 1.0 l, 90 CP, 7 DCT, Led Line |
|---|---|---|---|
| Aer conditionat manual | |||
| ISG (Idle Stop & Go) - sistem Start/ Stop | |||
| Bluetooth cu recunoastere vocala | |||
| Bancheta spate rabatabila 6:4 | |||
| Buzunar spatar scaun pasager fata | |||
| Camera video spate cu predictia traiectoriei | |||
| Chei pliabile | |||
| Sistem de iluminare a bordului "Supervision" cu display 4.2 inch LCD TFT | |||
| Computer de bord | |||
| Geamuri electrice fata si spate | |||
| Geamuri cu tenta inchisa | |||
| Iluminare portbagaj | |||
| Pachet fumatori | |||
| Pilot automat | |||
| Parasolar cu oglinda incorporata | |||
| Plafoniera centrala fata pentru iluminare | |||
| Roata de rezerva temporara | |||
| Scaun sofer reglabil pe inaltime | |||
| Senzor pentru aprinderea automata a farurilor | |||
| Servodirectie asistata electric | |||
| Volan si schimbator viteze imbracate in piele | |||
| Volan cu reglaj manual pe inaltime si telescopic | |||
| Instalatie de climatizare automata | |||
| Consola centrala fata cu cotiera culisanta | |||
| Geam sofer cu protectie impotriva prinderii degetelor | |||
| Geamuri electrice fata cu coborare/ urcare automata la sofer | |||
| Geamuri spate actionate electric | |||
| Geamuri spate si luneta fumurii | |||
| Lumina ambientala | |||
| Oglinda interioara heliomata | |||
| Manere interioare usi cu tenta cromata | |||
| Potentiometru reglare intensitate luminoasa a bordului | |||
| Protectie capota | |||
| Parasolare iluminate cu LED si oglinzi incorporate | |||
| Port USB, locuri spate | |||
| Plafoniera centrala fata pentru iluminare cu LED | |||
| Plasa portbagaj | |||
| Senzor de ploaie | |||
| Sistem de iluminare a bordului "Supervision" cu display 10.25' Color LCD TFT | |||
| Scaune fata incalzite | |||
| Volan incalzit | |||
| Drive mode select |
| Dotare | 1.0 l, 90 CP, Comfort | 1.0 l, 90 CP, Led Line | 1.0 l, 90 CP, 7 DCT, Led Line |
|---|---|---|---|
| ABS+EBD | |||
| TCS+ESP | |||
| HAC (Asistenta la pornirea in rampa) | |||
| Emergency Call System (eCall) | |||
| LKAS (Sistem de avertizare/ asistenta la schimbarea benzii de circulatie) | |||
| High beam assist (faza lunga cu functie automata) | |||
| FCA (Forward Collision Avoidance) - car, pedestrian, cycling | |||
| MSLA (Manual speed limit assist) | |||
| ISLA (Intelligent Speed Limid Assist) | |||
| LFA (Lane Following Assist) - sistem de centrare pe banda de rulare | |||
| DAW (asistenta atentionare oboseala) | |||
| Airbag sofer + pasager + airbag-uri laterale si cortina (dezactivare airbag pasager) | |||
| Asigurare pornire motor (pedala ambreiaj) | |||
| Alarma | |||
| Avertizare franare de urgenta | |||
| Discuri frana fata/ tamburi spate | |||
| Inchidere centralizata cu telecomanda | |||
| Imobilizator motor | |||
| Blocarea automata a usilor in mers | |||
| Blocarea usilor spate pentru siguranta copiilor | |||
| Centuri siguranta pretensionate, cu avertizor sonor de necuplare | |||
| Prindere ISOFIX | |||
| Sistem de monitorizare a presiunii in pneuri | |||
| Senzor de parcare spate | |||
| Tetiere scaune reglabile pe inaltime | |||
| Pachet legislativ | |||
| Centuri siguranta fata reglabile pe inaltime | |||
| Discuri frana fata/ discuri spate |
| Dotare | 1.0 l, 90 CP, Comfort | 1.0 l, 90 CP, Led Line | 1.0 l, 90 CP, 7 DCT, Led Line |
|---|---|---|---|
| Comenzi (audio, bluetooth) pe volan | |||
| Sistem de navigatie TFT LCD 10.25'', display color cu touch-screen, (Radio/ RDS/ Bluetooth/ DAB/ Bluelink ready/ OTA), Apple car play, Android Auto, 6 difuzoare, antena tip Shark |
| Dotare | Pret recomandat |
|---|---|
| Vopsea nemetalizata | 230 |
| Vopsea metalizata | 484 |
| Vopsea perlata | 532 |
Detalii tehnice
| Caracteristici | 1.0 l, 90 CP, Comfort | 1,0 l, 90 CP, Led Line | 1,0 l, 90 CP, 7DCT, Led Line |
|---|---|---|---|
| Cutie de viteze/ Nr.rapoarte | 6MT | 6MT | 7DCT |
| Putere (CP/ rpm) | 90/4.800-5.700 | 90/4.800-5.700 | 90/4.800-5.700 |
| Cuplu maxim (Nm/ rpm) | 172/1.500-3.000 | 172/1.500-3.000 | 172/2.000-2.500 |
| Combustibil | benzina | benzina | benzina |
| Capacitate cilindrica (cmc) | 998 | 998 | 998 |
| Acceleratie 0-100 km/ h (s) | 11,5 | 11,5 | 12,8 |
| Viteza maxima (km/ h) | 181 | 181 | 179 |
| Caracteristici | 1,0 l, 90 CP, Comfort | 1,2 l, 90 CP, Led Line | 1,0 l, 90 CP, 7DCT, Led Line |
|---|---|---|---|
| Dimensiuni L /l/ h (cm) | 406,5/ 177,5/ 145 | 406,5/ 177,5/ 145 | 406,5/ 177,5/ 145 |
| Caracteristici | 1,0 l, 90 CP, Comfort | 1,2 l, 90 CP, Led Line | 1,0 l, 90 CP, 7DCT, Led Line |
|---|---|---|---|
| Masa proprie (kg) | 1.120 | 1.120 | 1.165 |
| Capacitate portbagaj (litri) | 352 | 352 | 352 |
| Sarcina remorcabila cu dispozitiv de franare/ fara (kg) | 910/ 450 | 910/ 450 | 910/ 450 |
| Sarcina pe carligul de remorcare (kg) | 75 | 75 | 70 |
| Masa maxima totala autorizata/ in combinatie (kg) | 1.610/ 2.520 | 1.610/ 2.520 | 1.640/ 2.550 |
| Capacitate rezervor (litri) | 40 | 40 | 40 |
| Caracteristici | 1,0 l, 90 CP | 1,0 l, 90 CP, 7DCT |
|---|---|---|
| Consum oficial* WLTP (litri/ 100km)/ CO2 (g/ km) faza joasa | 7.2/164 | 7.6/171 |
| Consum oficial* WLTP (litri/ 100km)/ CO2 (g/ km) faza medie | 5.4/123 | 5.3/119 |
| Consum oficial* WLTP (litri/ 100km)/ CO2 (g/ km) faza inalta | 4.9/110 | 4.7/107 |
| Consum oficial* WLTP (litri/ 100km)/ CO2 (g/ km) faza extrainalta | 6/136 | 6.2/139 |
| Consum oficial* WLTP (litri/ 100km)/ CO2 (g/ km) combinat | 5.7/129 | 5.7/129 |
| Zgomot (in stationare/in mers) dB(A) | 70/65 | 72/65 |
| Nivel poluare | EURO 6E bis | EURO 6E bis |